Menù dei test in clinica
Consulta il nostro menù completo dei test disponibili attraverso le nostre soluzioni in clinica.
Questi sono i parametri disponibili grazie alle soluzioni in clinica di IDEXX:
Albumina | ALB | L’albumina è un importante regolatore dell’equilibrio osmotico nell’organismo e un vettore di quegli agenti che si legano fortemente alle proteine (calcio, tiroxina, acidi grassi e alcuni farmaci). |
Rapporto albumina/globuline | ALB/GLOB | Il rapporto albumina/globuline indica la quantità di albumina presente nel siero, diviso per il numero di globuline. Il rapporto è utilizzato per individuare le cause delle alterazioni nelle proteine totali del siero. |
Fosfatasi alcalina | ALP | La fosfatasi alcalina rappresenta in primo luogo un indicatore per la colestasi. I suoi valori aumentano anche in presenza di grave distruzione ossea e a seguito della somministrazione di farmaci steroidei. |
Aminotransferasi alanina | ALT | L’alanina aminotransferasi è un enzima cellulare rilasciato in risposta a un danno a livello delle cellule epatiche. I livelli di ALT possono aumentare leggermente in presenza di sofferenza muscolare e di patologie gastrointestinali. |
Amilasi | AMYL | L’amilasi è un enzima prodotto principalmente a livello del pancreas al fine di digerire i carboidrati alimentari nell’intestino. |
Aspartato aminotransferasi | AST | L’aspartato aminotransferasi è un enzima cellulare il cui livello aumenta principalmente in presenza di danno epatico e muscolare. |
Bilirubina | TBIL | La bilirubina è un indicatore di malattia epatica, della colecisti o emolisi. |
Azoto ureico | BUN | L’azoto ureico è prodotto a livello del fegato ed escreto attraverso i reni. È un marcatore per la disfunzione epatica e renale. |
Calcio | Ca | Il calcio è uno ione necessario all’organismo per espletare le funzioni intra ed extracellulari. Il calcio inoltre è uno degli elementi essenziali che concorrono alla formazione delle ossa. |
Colesterolo | CHOL | Uno dei principali lipidi nell’organismo. Gioca un ruolo importante come componente delle membrane cellulari. |
Cloruro | Cl | Il cloruro è l’anione presente in maggiori quantità nei fluidi extracellulari. Gioca un ruolo importante nel mantenimento dell’equilibrio acido/base, nel trasporto dei fluidi cellulari e nella funzionalità del sistema nervoso. |
Creatinchinasi | CK | La creatinchinasi è un enzima presente nei tessuti muscolari. Livelli aumentati di CK indicano una carenza dell’enzima a livello delle cellule muscolari, spesso dovuto a infiammazione o trauma muscolare. La CK può essere definita anche creatina fosfochinasi (CPK). |
Proteina C-Reattiva | CRP | È una proteina di fase acuta riconosciuta come un indicatore affidabile, specifico ed altamente reattivo dell’infiammazione sistemica dei cani. |
Fruttosamina | FRU | Una proteina glicosilata; viene dosata per monitorare il diabete mellito. Indagata soprattutto nei felini poiché le oscillazioni del glucosio indotte dal cortisolo sono associate allo stress da campionamento dei livelli di glucosio nel sangue con saggio a punti. |
Gamma glutamil transferasi | GGT | La gamma glutamil transferasi è un marcatore per la colestasi. |
Globulina | GLOB | Le globuline sono prodotte dal fegato e dalle cellule del sistema immunitario (gammaglobuline). Svolgono numerosi ruoli vitali nell’organismo, tra cui il mantenimento dell’equilibrio osmotico, il controllo della funzionalità del sistema immunitario e la risposta infiammatoria. |
Glucosio | GLU | Il glucosio è la principale fonte di energia per l’organismo. |
Lattato | LAC | Utilizzato come indicatore di disordine metabolico. |
Lattato deidrogenasi | LDH | Utilizzato come indicatore di danno a livello epatico, cardiaco e dei muscoli scheletrici. |
Lipasi | LIPA | La lipasi è un enzima prodotto principalmente a livello del pancreas al fine di scindere i carboidrati alimentari nell’intestino tenue. |
Magnesio | Mg | Il magnesio è essenzialmente un catione intracellulare importante in molte reazioni enzimatiche. |
Fenobarbitale | PHBR | Il fenorbitale è un barbiturico utilizzato principalmente per controllare gli attacchi epilettici. Le concentrazioni di siero fenorbitale vengono misurate per determinare se il farmaco sta raggiungendo i livelli terapeutici e per valutare i livelli di tossicità. |
Fosforo | PHOS | Il fosforo è essenziale per la produzione di energia, per la sintesi delle proteine e per il mantenimento dell’equilibrio acido/base nell’organismo. È anche il principale componente delle ossa. |
Potassio | K | Il potassio è uno ione intracellulare responsabile del mantenimento dell’equilibrio dei fluidi e degli elettroliti. Essenziale per la funzionalità muscolare e nervosa. |
Progesterone | PROG | Approfondimenti su progesterone. |
SDMA | SDMA | Approfondimenti su SDMA . |
Sodio | Na | Il sodio è il catione presente in maggiori quantità nei fluidi extracellulari. È parzialmente responsabile della regolazione del volume dei fluidi nel flusso ematico. |
Proteine totali | TP | Le proteine totali nel sangue sono composte principalmente da albumina e globuline (vedi riepiloghi interpretativi individuali) e in minor misura dalle proteine coagulative e dal fibrinogeno. |
T4 totale | T4 | Monitora, diagnostica e controlla le disfunzioni tiroidee |
Trigliceridi | TRIG | Indicatore di anomalie nel metabolismo dei lipidi |
Acido urico | URIC | Indicatore della gravità della malattia renale nelle popolazioni avicole (e nei dalmati). |
Parametro | Descrizione |
---|---|
HCT (haematocrit) | Con ogni referto |
RBC (red blood cell count) |
|
HGB (haemoglobin) | Con ogni referto |
RETIC, %RETIC (conta reticolocitaria, percentuale di reticolociti) | I reticolociti sono essenziali e rappresentano il gold standard per stabilire se un’anemia è di tipo rigenerativo o non rigenerativo. |
MCV (mean cell volume) | Una misurazione seriale consente di monitorare meglio la progressione/regressione dello stato di una malattia. |
RDW (ampiezza di distribuzione degli eritrociti) |
|
MCHC (mean cell haemoglobin concentration) | Con ogni referto |
MCH (mean cell haemoglobin) | Con ogni referto |
PLT (platelet count) | L’analizzatore ProCyte DX consente di eseguire una conta piastrinica molto più precisa rispetto ai contaglobuli solo a impedenza |
MPV, PDW, PCT (volume piastrinico medio, ampiezza di distribuzione delle piastrine, piastrinocrito) | Aiuta a caratterizzare un’anomalia delle piastrine (come la presenza o l’assenza di una risposta da parte del midollo osseo a una richiesta di piastrine periferica) |
WBC (white blood cell count) | Con ogni referto |
|
|
Neutrophils (% and #) | Importante nell’individuazione di determinati tipi di malattia infiammatoria e loro grado di severità, nonché per seguire la progressione o la regressione di un’infiammazione. |
Band Neutrophils |
Rilevato quando si sospetta la presenza di bande in un campione. La presenza di bande è il miglior indicatore singolo di infiammazione |
Eosinophils (% and #) |
|
Basophils (% and #) | Può servire a individuare ipersensibilità sistemica e reazioni allergiche acute |
nRBCs (nucleated red blood cells) | Rilevato quando si sospetta la presenza di eritrociti nucleati (nRBC) in un campione. Gli nRBC indicano danni al midollo osseo o significativi aumenti nella produzione di eritrociti, due condizioni che richiedono entrambe un intervento immediato da parte del veterinario. |
Analisi dei fluidi | Possibilità di eseguire un’analisi dei fluidi corporei per eseguire conte cellulari in tempo reale e classificazione dei fluidi |
TNCC (conta totale delle cellule nucleate) | Conta di tutte le cellule nucleate presenti in un liquido corporeo, compresi leucociti, eritrociti nucleati e cellule somatiche benigne e maligne come le cellule mesoteliali, epiteliali, ecc. |
Granulociti (# e %) | Cellule nucleate comprendenti tutte le tre popolazioni di granulociti: neutrofili, eosinofili e basofili |
Agranulociti (# e %) | Cellule nucleate comprendenti tutte le cellule nucleate che non rientrano nella categoria dei “granulociti”: linfociti, monociti, macrofagi, cellule mesoteliali, cellule neoplastiche, ecc. |
RBC (conta eritrocitaria) | Conta di tutte le forme di eritrociti non-nucleati |
Nota: il numero di parametri riportati può variare in base alle specie.
Test | Malattia | Vantaggi |
---|---|---|
SNAP Cortisolo | Sindrome di Cushing Morbo di Addison |
Screening di malattie e monitoraggio dei farmaci a lungo termine per modificare i dosaggi secondo le esigenze. |
SNAP cPL | Pancreatite canina | Diagnosi o esclusione della pancreatite canina. |
SNAP 4Dx | dirofilariosi erlichiosi malattia di Lyme anaplasmosi |
Screening immediato per dirofilariosi e tre malattie trasmesse dalle zecche. |
SNAP FIV/FeLV Combo | virus della leucemia felina virus dell’immunodeficienza felina |
Testa due malattie con un unico campione. |
SNAP fPL | pancreatite felina | Diagnostica o esclude la pancreatite felina. |
SNAP Leishmania | leishmania | Offre risultati in clinica in soli 6 minuti. Massima accuratezza sia per i controlli positivi che per quelli negativi. |
SNAP Giardia | Giardia |
Rileva la presenza di antigeni solubili della Giardia, senza più necessità di sottoporre le slide a scansione alla ricerca di cisti “libe e fluttuanti”. Non prevede tempi di preparazione del campione; facile da impostare insieme al test di flottazione fecale. |
SNAP Parvo | parvovirus | Risultati point-of-care in 8 minuti. Non reagisce in modo crociato con vaccini vivi modificati |
SNAP Feline proBNP | salute del cuore | strumento di valutazione economico per tutti i pazienti che presentano fattori di rischio cardiaco |
Angio Detect | Angiostrongylus vasorum |
Risultati ematici in clinica in soli 15 minuti. Semplifica l’esecuzione del test per personali medico e clienti. |
Parametro | Unità convenzionali | Unità SI | Unità arbitrarie |
---|---|---|---|
SG (specific gravity) | Misurazione con rifrattometro | ||
pH | 5 6 6,5 7 8 9 |
5 6 6,5 7 8 9 |
5 6 6,5 7 8 9 |
LEU (leucociti) Confermare tutti i risultati sui leucociti nel cane con il microscopio |
neg 25 Leu/μL 100 Leu/μL 500 Leu/μL |
neg 25 Leu/μL 100 Leu/μL 500 Leu/μL |
neg 1+ 2+ 3+ |
PRO (protein) | neg TR 30mg/dl 100mg/dl 500mg/dl |
neg TR 0,3 g/l 1,0 g/l 5,0 g/l |
neg TR 1+ 2+ 3+ |
GLU (glucose) | neg 50 mg/dL 100 mg/dL 300 mg/dL 1000 mg/dL |
neg 3 mmol/L 6 mmol/L 17 mmol/L 56 mmol/L |
neg 1+ 2+ 3+ 4+ |
KET (ketone) | neg 15 mg/dL 50 mg/dL 150 mg/dL |
neg 1,5 mmol/L 5 mmol/L 15 mmol/L |
neg 1+ 2+ 3+ |
UBG (urobilinogen) | norm 1 mg/dL 4 mg/dL 8 mg/dL 12 mg/dL |
norm 7 μmol/L 70 μmol/L 140 μmol/L 200 μmol/L |
norm 1+ 2+ 3+ 4+ |
BIL (bilirubin) | neg 1 mg/dL 3 mg/dL 6 mg/dL |
neg 17 μmol/L 50 μmol/L 100 μmol/L |
norm 1+ 2+ 3+ |
BLD (blood/hemoglobin) | neg 10 Ery/μL 25 Ery/μL 50 Ery/μL 250 Ery/μL |
neg 10 Ery/μL 25 Ery/μL 50 Ery/μL 250 Ery/μL |
neg 1+ 2+ 3+ 4+ |
Nota: i risultati relativi a NIT (nitrati) e SG (peso specifico) non sono pronti o stampati dall’Analizzatore IDEXX VetLab UA.