Novara day lab - Tempistiche di refertazione
Esame | Codice | In mattinata completo | In mattinata parziale* | In giornata completo |
Acidi biliari | GALL | X | ||
Acidi biliari pre e post stimolazione | GALLST | X | ||
Albumina | ALB | X | ||
ALT | PT | X | ||
Angiostrongylus vasorum immunocromatografia | ANGIO | X | ||
AST | OT | X | ||
Bilirubina totale | BILI | X | ||
Calcio | CA | X | ||
Check up | CUPI | X | ||
Check up cavallo | CUPP | X | ||
Check up completo | GCUPI | X | ||
Check up completo cavallo | GCUPP | X | ||
Check up completo premium | PRGCUPI | X | ||
Check up parziale | BCUPI | X | ||
Cloro | CL | X | ||
Colesterolo | CHOL | X | ||
Conta leucocitaria differenziale | DIFF | X | ||
Coronavirus screening | FIPS | X | ||
Creatinchinasi | CPK | X | ||
Creatinina | KREA | X | ||
Elettroforesi sierica | ELP | X | X | |
Emoparrasiti (microscopia) | BP | X | ||
Fenobarbitale | PB | X | ||
Fosfatasi alcalina | AP | X | ||
Fosfati | P | X | ||
Fruttosammine | FRUK | X | ||
fT4 clia | VF4 | X | ||
GLDH | GLDH | X | ||
Glucosio | GLUC | X | ||
Lipasi-DGGR | LIP | X | ||
Magnesio | MG | X | ||
Peso specifico urinario -refrattometria | USG | X | ||
Pofilo completo per cavalli | PPGRSA | X | ||
Potassio | K | X | ||
Profili zecche | ZECK1/2/5 | X | ||
Profilo completo per gatti | KPGR | X | ||
Profilo completo per rettili/profilo per rettili | REPT1/2 | X | ||
Profilo elettrolitico | ELYT | X | ||
Profilo emoparassitario – Mediterraneo | REIS2M | X | ||
Profilo emoparassitario 1 | REIS1 | X | ||
Profilo emoparassitario 3 | REIS3 | X | ||
Profilo epatico | LEP | X | ||
Profilo epatico 2 | LEP2 | X | ||
Profilo gastroenterico e pancreas cane | PROFPH | X | ||
Profilo generale | PG | X | X | |
Profilo generale premium | PRPG | X | X | |
Profilo geriatrico | GERIPI | X | ||
Profilo geriatrico cavallo | GERIPP | X | ||
Profilo geriatrico senza quadro ematico | GERIPKLI | X | ||
Profilo Leishmania Sierologia | LEISE | X | ||
Profilo monitoraggio Cushing | MPC/MPC2 | X | ||
Profilo monitoraggio Cushing | MPC | X | ||
Profilo monitoraggio cushing pre-pill | MPC2 | X | ||
Profilo muscolare | MUSKP | X | ||
Profilo per bovini | RP | X | ||
Profilo per conigli e cavie | KANP | X | ||
Profilo per furetti | FRETP | X | ||
Profilo per puledri | FOHP | X | ||
Profilo preoperatorio | PREP | X | ||
Profilo renale | NIP/NIPP | X | ||
Profilo rendimento cavalli | LPP | X | ||
Profilo tiroideo | SD1/SD1K | X | ||
Profilo tiroideo 2 | SD2 | X | ||
Profilo tiroideo 3 | SD3 | X | ||
Profilo urinario | URINP/S | X | ||
Progesterone | PROG | X | ||
Proteina C-reattiva (cane) | CRPI | X | ||
Proteine totali | GE | X | ||
Quadro ematico completo | BB | X | ||
Quadro ematico parziale | KLBT | X | ||
Quadro ematico premium | PRBB | X | ||
Rapporto urinario cortisolo/creatinina | COKR_Q/2/3 | X | ||
Rapporto urinario proteine/creatinina | PROKR_Q | X | ||
Reticolociti | RET | X | ||
Screening uccelli | SCOS | X | ||
SDMA | SDMA | X | ||
Sedimento urinario microscopia | SEDI | X | ||
Sodio | NA | X | ||
T4 Tiroxina totale | T4G | X | ||
Test a basse dosi di desametasone | DEXA/DEXA2 | X | ||
Test ad alte dosi di desametasone | DEXAH/DEXAH2 | X | ||
Test di stimolazione con ACTH | ACTHT2 | X | ||
Test di stimolazione con TRH/TSH | 2TSHST | X | ||
Trigliceridi | NF | X | ||
TSH | TSH | X | ||
Urea | HST | X | ||
Urine chimico fisico | UTES | X | ||
α-Amilasi | AMY | X | ||
γGT | GT | X |
*) Si applicano i tempi di refertazione definitiva come da listino